令和6 (2024)年の年回法要
甲 種 | 乙 種 | |
---|---|---|
一 周 忌 | 令和 5(2023)年 | 令和 5(2023)年 |
三 回 忌 | 令和 4(2022)年 | 令和 4(2022)年 |
七 回 忌 | 平成 30(2018)年 | 平成 30(2018)年 |
十 三 回 忌 | 平成 24(2012)年 | 平成 24(2012)年 |
十 七 回 忌 | 平成 20(2008)年 | 平成 20(2008)年 |
二十三回忌 | 平成 14(2002)年 | |
二十五回忌 | 平成 12(2000)年 | |
二十七回忌 | 平成 10(1998)年 | |
三十三回忌 | 平成 4(1992)年 | 平成 4(1992)年 |
三十七回忌 | 昭和 63(1988)年 | |
四十三回忌 | 昭和 57(1982)年 | |
四十七回忌 | 昭和 53(1978)年 | |
五 十 回 忌 | 昭和 50(1975)年 | 昭和 50(1975)年 |
壱 百 回 忌 | 大正 14(1925)年 | 大正 14(1925)年 |
ご家庭やお寺の地域ごとに、また、ご出身の地域の風習などによりまして、甲種・乙種、その他独特のお勤めの仕方があるようです。
ご親類やお手次ぎのお寺へお訊ね頂き、予定をお立て下さいますようご案内をいたします。
※スマートフォンでは正しく表示されない場合があります。最下部のパソコン表示に切り替えるからご確認ください。