
令和4 (2022)年の年回法要
甲 種 | 乙 種 | |
---|---|---|
一 周 忌 | 令和 3 (2021)年 | 令和 3 (2021)年 |
三 回 忌 | 令和 2 (2020)年 | 令和 2 (2020)年 |
七 回 忌 | 平成28 (2016)年 | 平成28 (2016)年 |
十 三 回 忌 | 平成22 (2010)年 | 平成22 (2010)年 |
十 七 回 忌 | 平成18 (2006)年 | 平成18 (2006)年 |
二十三回忌 | 平成12 (2000)年 | |
二十五回忌 | 平成10 (1998)年 | |
二十七回忌 | 平成 8 (1996)年 | |
三十三回忌 | 平成 2 (1990)年 | 平成 2 (1990)年 |
三十七回忌 | 昭和61 (1986)年 | |
四十三回忌 | 昭和55 (1980)年 | |
四十七回忌 | 昭和51 (1976)年 | |
五 十 回 忌 | 昭和48 (1973)年 | 昭和48 (1973)年 |
壱 百 回 忌 | 大正12 (1923)年 | 大正12 (1923)年 |
ご家庭やお寺の地域ごとに、また、ご出身の地域の風習などによりまして、甲種・乙種、その他独特のお勤めの仕方があるようです。
ご親類やお手次ぎのお寺へお訊ね頂き、予定をお立て下さいますようご案内をいたします。
※スマートフォンでは正しく表示されない場合があります。最下部のパソコン表示に切り替えるからご確認ください。