
令和5 (2023)年の年回法要
甲 種 | 乙 種 | |
---|---|---|
一 周 忌 | 令和 4 (2022)年 | 令和 4 (2022)年 |
三 回 忌 | 令和 3 (2021)年 | 令和 3 (2021)年 |
七 回 忌 | 平成29 (2017)年 | 平成29 (2017)年 |
十 三 回 忌 | 平成23 (2011)年 | 平成23 (2011)年 |
十 七 回 忌 | 平成19 (2007)年 | 平成19 (2007)年 |
二十三回忌 | 平成13 (2001)年 | |
二十五回忌 | 平成11 (1999)年 | |
二十七回忌 | 平成 9 (1997)年 | |
三十三回忌 | 平成 3 (1991)年 | 平成 3 (1991)年 |
三十七回忌 | 昭和62 (1987)年 | |
四十三回忌 | 昭和56 (1981)年 | |
四十七回忌 | 昭和52 (1977)年 | |
五 十 回 忌 | 昭和49 (1974)年 | 昭和49 (1974)年 |
壱 百 回 忌 | 大正13 (1924)年 | 大正13 (1924)年 |
ご家庭やお寺の地域ごとに、また、ご出身の地域の風習などによりまして、甲種・乙種、その他独特のお勤めの仕方があるようです。
ご親類やお手次ぎのお寺へお訊ね頂き、予定をお立て下さいますようご案内をいたします。
※スマートフォンでは正しく表示されない場合があります。最下部のパソコン表示に切り替えるからご確認ください。